CB004-15K-C4稱重傳感器
品牌:NMB ;
名稱:日本NMB稱重傳感器CB004-15K-C4
型號: CB004-15K-C4
制作工藝:集成 ;輸出信號:模擬型 ;防護等級:IP64 ;線性度:0.012 % %F.S;遲滯:0.012 % %F.S;重復性:0.010 % %F.S
日本NMB稱重傳感器CB004-15K-C4規格
基于OIML R60的 精度等級 | 10K~45K:C4;60K、100K:C6 | |||||||||
MAX.稱重傳感器刻度值 | 10K~45K:4 000;60K、100K:6 000 | |||||||||
型號(量程) | 10K | 15K | 20K | 25K | 30K | 35K | 45K | 60K | 100K | |
額定量程 | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 45kg | 60kg | 100kg | |
MIN.檢測刻度 | 1g | 1.5g | 2g | 2.5g | 3g | 3.5g | 4.5g | 6g | 10g | |
安全過載 | 150 %R.C. | |||||||||
極限過載 | 200 %R.C. | |||||||||
額定輸出 | 2 mV/V±0.2 mV/V | |||||||||
非線性 | 0.012 %R.O. | |||||||||
滯后性 | 0.012 %R.O. | |||||||||
重復性 | 0.010 %R.O. | |||||||||
蠕變 | 0.012 %R.O./30 min (60K~100K: 0.008 %R.O./30 min) | |||||||||
蠕變恢復 | 0.012 %R.O./30 min (60K~100K: 0.008 %R.O./30 min) | |||||||||
推薦激勵電壓 | 12 V 以下 | |||||||||
MAX.激勵電壓 | 20 V | |||||||||
零點平衡 | ±0.1 mV/V | |||||||||
輸入電阻 | 400 Ω~450 Ω | |||||||||
輸出電阻 | 345 Ω~350 Ω | |||||||||
絕緣電阻 | 2 000 MΩ 以上(DC50 V)(電橋與主體之間) | |||||||||
補償溫度范圍 | -10 ℃~40 ℃ | |||||||||
安全溫度范圍 | -10 ℃~40 ℃ | |||||||||
溫度變化對零點的影響 | 0.014 %R.O./10 ℃ | |||||||||
溫度變化對輸出的影響 | 0.010 %LOAD/10 ℃ | |||||||||
偏置誤差 | ?裝載面大?。篗AX.為400 mm×400 mm | |||||||||
電纜 | φ4.7、帶6芯屏蔽線、40 cm直接連接、末端分線 | |||||||||
防護等級 | IP64 | |||||||||
彈性體的材質 | 鋁合金 | |||||||||
表面處理 | 氧化鋁膜處理 | |||||||||
重量 | 10K~25K:約350 g;30K~35K:約360g;45K:約370 g; 60K:約380 g;100K:約390 g | |||||||||
壽命 | 額定量程時1 000 000次 |
型號表
型 號 | 額 定 量 程 | 固有頻率 | 額定位移量(參考值) |
CB004-10K-C4 | 10 kg | 160 | 0.55 |
CB004-15K-C4 | 15 kg | 200 | 0.55 |
CB004-20K-C4 | 20 kg | 230 | 0.55 |
CB004-25K-C4 | 25 kg | 250 | 0.55 |
CB004-30K-C4 | 30 kg | 270 | 0.55 |
CB004-35K-C4 | 35 kg | 300 | 0.55 |
CB004-45K-C4 | 45 kg | 330 | 0.55 |
CB004-60K-C6 | 60 kg | 380 | 0.55 |
CB004-100K-C6 | 100 kg | 480 | 0.55 |
聯系人:
肖先生 18923796635
武先生 18124168607
朱先生 18033424090
朱先生 15219499125
地 址:深圳市南山區南油第四工業區4棟603-8
服務熱線:
肖先生 18923796635
武先生 18124168607
朱先生 18033424090