C2G1-10K-A美蓓亞秤用稱重傳感器
中等稱量秤用。
適用于薄型秤。
OIML R60 C6級、NTEP認證品
品牌:NMB ;
名稱:日本NMB美蓓亞秤用稱重傳感器C2G1-10K-A
型號: C2G1-10K-A
制作工藝:集成 ;輸出信號:模擬型 ;材料:鋁 ;材料物理性質:導體 ;材料晶體結構:非晶 ;防護等級:IP64 ;線性度:0.015 %F.S;遲滯:0.015 %F.S;重復性:0.02 %F.S;靈敏度:2mV/V±0.2mV/V
日本NMB美蓓亞秤用稱重傳感器C2G1-10K-A規格
基于OIML R60的 精度等級 | C6 | ||||||||
MAX.稱重傳感器刻度值 | 6 000 | ||||||||
型號(量程) | 6K | 10K | 12K | 15K | 20K | 25K | 30K | 35K | 50K |
額定量程 | 6 kg | 10 kg | 12 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 50 kg |
MIN.檢測刻度 | 0.6 g | 1 g | 1.2 g | 1.5 g | 2 g | 2.5 g | 3 g | 3.5 g | 5 g |
安全過載 | 150 %R.C. | ||||||||
極限過載 | 200 %R.C. | ||||||||
額定輸出 | 2 mV/V±0.2 mV/V | ||||||||
非線性 | 0.012 %R.O. | ||||||||
滯后性 | 0.012 %R.O. | ||||||||
重復性 | 0.010 %R.O. | ||||||||
蠕變 | 0.008 %R.O./30 min | ||||||||
蠕變恢復 | 0.008 %R.O./30 min | ||||||||
推薦激勵電壓 | 12 V 以下 | ||||||||
MAX.激勵電壓 | 20 V | ||||||||
零點平衡 | ±0.1 mV/V | ||||||||
輸入電阻 | 400 Ω ~ 450 Ω | ||||||||
輸出電阻 | 345 Ω ~ 355 Ω | ||||||||
絕緣電阻 | 2 000 MΩ 以上(DC50 V)(電橋~主體之間) | ||||||||
補償溫度范圍 | -10 ℃~40 ℃ | ||||||||
安全溫度范圍 | -10 ℃~40 ℃ | ||||||||
溫度變化對零點的影響 | 0.014 %R.O./10 ℃ | ||||||||
溫度變化對輸出的影響 | 0.010 %LOAD/10 ℃ | ||||||||
偏置誤差 | ■ C2G1-6K~50K | ||||||||
電纜 | φ4.7、帶6芯屏蔽線、40 cm直接連接、末端分線 | ||||||||
防護等級 | IP64 | ||||||||
彈性體的材質 | 鋁合金 | ||||||||
重量 | 約200 g | ||||||||
壽命 | 額定量程時1 000 000次 |
聯系人:
肖先生 18923796635
武先生 18124168607
朱先生 18033424090
朱先生 15219499125
地 址:深圳市南山區南油第四工業區4棟603-8
服務熱線:
肖先生 18923796635
武先生 18124168607
朱先生 18033424090